Ihr Weg zum Spielort*
| Datum | PLZ | Ort | Landkreis | Draußen | Drinnen |
| Sa., 6.6. | 94474 | Vilshofen | PA | Schweiklberg 1 | Wittelsbacherring 8 (Feuerwehr) |
| Fr., 12.6. | 84375 | Kirchdorf am Inn | PAN | Schulstraße 7 | Hauptstraße 19 (Feuerwehr) |
| Sa., 13.6. | 94437 | Mamming | DGF | Am Sportplatz 8 (Zeltplatz) | Benkhauser Straße 18 (Feuerwehr) |
| Fr., 19.6. | 93342 | Saal an der Donau | KEH | Kirchplatz | Hauptstraße 62 (Feuerwehr) |
| Sa., 20.6. | 94259 | Kirchberg im Wald | REG | Schulplatz 1 (Ortspark) | Florianweg 2 (Feuerwehr) |
| So., 21.6. | 84109 | Wörth an der Isar | LA | Auweg 4 (Feuerwehr) | Auweg 4 (Feuerwehr) |
| Fr., 26.6. | 94481 | Grafenau | FRG | Steinberg 4 (Innenhof Feuerwehr) | Steinberg 4 (Feuerwehr) |
| Sa., 27.6. | 94365 | Parkstetten | SR | Schulstraße 3 (Rathauspark) | Schulstraße 3 (Feuerwehr) |
| So., 28.6. | 94486 | Osterhofen | DEG | Stadtpark | Alfred-Sell-Straße 12 (Rettungszentrum) |
| Fr., 3.7. | 84149 | Velden | LA | Marktplatz | Vilsbiburger Straße 50 (Feuerwehr) |
| Sa., 4.7. | 94527 | Aholming | DEG | lsarauer Straße 41 (Schloss Isarau) | Sonnenstraße 2 (Bauhof) |
| So., 5.7. | 94239 | Zachenberg | REG | Am Ebenfeld 15 (Bauhof) | Am Ebenfeld 15 (Bauhof) |
| Sa., 11.7. | 93352 | Rohr | KEH | Abt-Dominik-Prokop-Platz 1 | Landshuter Straße 16 (Feuerwehr) |
| So., 12.7. | 94424 | Arnstorf | PAN | Eggenfeldener Straße 43 (Schulzentrum) | Mariakirchener Straße 5 (Feuerwehr) |
| Fr., 24.7. | 94342 | Straßkirchen | SR | Lindenstraße 35 (Bauhof) | Lindenstraße 35 (Bauhof) |
| Sa., 25.7. | 94065 | Waldkirchen | FRG | Bahnhofstraße 80 (Bauhof) | Bahnhofstraße 80 (Bauhof) |
| So., 26.7. | 84175 | Gerzen | LA | Im Schlosspark | Kaiserfeld 1 (Bus Mühlhofer) |
| Sa., 1.8. | 94419 | Reisbach | DGF | Landauer Straße 40 (Esterl-Hof Vorplatz) | Landauer Straße 40 (Esterl-Hof Halle) |
| So., 2.8. | 94333 | Geiselhöring | SR | Hadersbacher Straße 18 (Bauhof) | Hadersbacher Straße 18 (Bauhof) |
| Fr., 7.8. | 94166 | Hutthurm | PA | Fischhauser Straße 1 (Sportpark) | Ilzstraße 12 (Feuerwehr) |
| Sa., 8.8. | 94428 | Eichendorf | DGF | Marktplatz 7 (Innenhof Postsaal) | Ölling 1 (Gewerbehalle) |
| So., 9.8. | 84061 | Ergoldsbach | LA | Badstraße 20 (Goldbachhalle) | Ziegelstraße 11 (Feuerwehr) |
| Fr., 14.8. | 94078 | Freyung | FRG | Rathausplatz 2 | Säumerstraße 17 (Feuerwehr) |
| So., 16.8. | 84101 | Obersüßbach | LA | Bauhofstraße 3 (Bauhof) | Bauhofstraße 3 (Bauhof) |
| Fr., 21.8. | 84339 | Unterdietfurt | PAN | Eggenfeldener Straße 7a (Bauhof) | Eggenfeldener Straße 7a (Bauhof) |
| Sa., 22.8. | 94577 | Winzer | DEG | Museumstraße 2 (Museum Flintsbach) | Ottach 3 (Bauhof) |
| So., 23.8. | 84184 | Tiefenbach | LA | Am Sportplatz 3 | Bauhofstraße 1 (Bauhof) |
| Fr., 28.8. | 94209 | Regen | REG | Kurpark (Pavillon) | Poschetsrieder Straße 45 (Eissporthalle) |
| Sa., 29.8. | 94107 | Untergriesbach | PA | Bgm.-Kainz-Straße 4 (Feuerwehr) | Bgm.-Kainz-Straße 4 (Feuerwehr) |
| So., 30.8. | 93309 | Kelheim | KEH | Niederdörfl 1 (Zeltdach) | Bei richtig schlechtem Wetter: Holzgasse 16 (Bauhof), sonst: Niederdörfl 1 (Zeltdach) |
* Unsere Spielorte sind in der Regel barrierefrei erreichbar. Bei Rückfragen hierzu bitte an die jeweilige Gastspielgemeinde oder das Kulturreferat des Bezirks wenden.

Unser Tontechniker führt auf der Tournee eine Anlage zur Übertragung des Audioausgangs mit. Es können an den Gastspielen bis zu drei Induktionsschleifen entliehen werden, über die das Audiosignal direkt via Hörgerät oder Cochlea Implantat empfangen werden kann. Bitte sprechen Sie unseren Tontechniker vor Veranstaltungsbeginn hierzu an. Sie bekommen das Empfänger Gerät samt Induktionsschleife dann leihweise während der Vorführung ausgehändigt.
